Презентации от Национален Конгрес на Рентгенови Лаборанти 2016 |
|
---|---|
Обръщение | Свали |
ALARA или ALADA в педиатричната образна диагностика | Свали |
Сливане на образите от CT и MRI с помощта на маркери за намаляване на неточностите при планиране на стереотактична радиохуриргия | Свали |
Eмболизация на миомите на матката (Uterine fibroid Embolization – UFE) | Свали |
МРТ протокол за ано-ректални фистули – секвенции и радиологичен рапорт | Свали |
Влияние на контрола на качеството върху мамографската практика при дигитална мамография и томосинтез | Свали |
3T Магнитно-Резонансно изследване на глезена | Свали |
Роля на рентгеновия лаборант в оптимизацията на рентгеновите изследвания | Свали |
Kлиничен протокол за провеждане на костна сцинтиграфия и таргетно SPECT-CT изследване |
Свали |
Артефакти при 3Т магнитно-резонансни изследвания – можем ли да ги преодолеем | Свали |
Диагностика и лечение на мозъчни аневризми и артерио-венозни малформациии в интервенционалната рентгенология | Свали |
Оценка на дозата според размера на пациента | Свали |
Ролята на рентгеновият лаборант при CT ангиографско изследване на шийни и мозъчни артерии | Свали |
Основни протоколи в инванзивната съдова диагностика | Свали |
Основни магнитнорезонансни параметри | Свали |
4D CT планиране при лъчелечение на органи в областта на гръдния кош и корема | Свали |
Модифициран протокол при провеждане на eднофотонна емисионна томография с компютърна томография /SPECT-CT/ на кости | Свали |
Нов метод за защита от разсеяна радиация на медицинския персонал при процедури извършвани под флуороскопски контрол | Свали |
Изследване на опорно-двигателния апарат с магнитно-резонансна и компютърнатомография | Свали |
Често допускани грешки при позиционирането на пациенти за някои рентгенографии | Свали |
PTC дренаж през погледа на рентгеновия лаборант | Свали |
Оптимизация на практиката в рентгеново отделение | Свали |
Основи на Магнитно резонансната томография: SLICE THIKNESS & NEX | Свали |
Ролята на рентгеновия лаборант при качествен контрол на Позитронната Емисионна Томография с Компютърна Томография /PET-CT/ | Свали |
Мястото на образната диагностика в откриването на ретинирани зъби | Свали |
Магнитно-резонансна спектроскопия на простата | Свали |
Условията на труд в професията на рвнтгеновия лаборант | Свали |
Съвременни технологични решения при обучението на рентгеновите лаборанти в България | Свали |
Томосинтеза при изследване на млечната жлеза | Свали |
Честотно и фазово кодиране. Честотен интервал на сигнала при МРТ | Свали |
Мястото на „прицелната скопия“ в практиката на рентгеновия лаборант | Свали |
Магнитнорезонансна анатомия на сърдечните кухини | Свали |
MRS-Магнитно резонансна спектроскопия | Свали |
Breast MR Imaging Techniques and Clinical Applications | Свали |
BRACCO Symposium | Свали |
Дигитален томосинтез на гърдата – технология и перспективи | Свали |
Конгрес 2016admin2020-01-17T16:14:05+02:00